| 産品型号 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 效率 η | 必需汽蝕餘量 NPSHr | 最大過流粒徑 |
| m3/h | m | rpm | % | m | mm | |
| 100DPG | 35-252 | 3.5-51 | 600-1400 | 30-50 | 2.5-3.5 | 82 |
| 150DPG | 136-576 | 10-48 | 800-1400 | 50-60 | 3-4.5 | 127 |
| 200DPG | 216-980 | 13-80 | 500-1000 | 45-65 | 3-5 | 178 |
| 200DP | 750~1000 | 40~65 | 700~850 | 70~72 | <4 | 180 |
| 200DPQ | 600~800 | 20~40 | 700~900 | 60~65 | <4.5 | 178 |
| 250DP | 1100~1300 | 40~65 | 500~650 | 70~74 | <4 | 144 |
| 250DPQ | 950~1100 | 20~40 | 500~700 | 65~70 | <4 | 220 |
| 300DP | 2000 | 50 | 550 | 74~78 | <4 | 241 |
| 300DPQ | 2000 | 25 | 350 | 65~68 | <4 | 241 |
| 400DP | 2800 | 50 | 550 | 74 | <4.5 | 250 |
| 400DPQ | 2800 | 25 | 400 | 72 | <4 | 241 |
| 450DP | 3500 | 50 | 500 | 75 | <4.5 | 354 |
| 450DPQ | 3500 | 25 | 400 | 73 | <4.5 | 354 |
| 500DP | 5000 | 60 | 430 | 75 | <4.8 | 250 |
| 500DPQ | 5000 | 25 | 340 | 75 | <4.8 | 250 |
| 600DP | 7000 | 60 | 470 | 81 | <5 | 260 |
| 600DPQ | 7000 | 30 | 380 | 81 | <5 | 260 |
| 700DP | 8500 | 65 | 380 | 80 | <6 | 280 |
| 700DPQ | 8500 | 27 | 280 | 80 | <6 | 280 |
| 800DP | 12500 | 59 | 349 | 81 | <6 | 300 |
| 800DPQ | 12500 | 31 | 258 | 81 | <6 | 300 |
| 850DP | 14400 | 70 | 330 | 85 | <6 | 300 |
| 850DPQ | 14400 | 33 | 280 | 81 | <6 | 300 |
| 900DP | 16000 | 23 | 175 | 85 | <6 | 320 |
| 1000DP | 20000 | 20 | 181 | 85 | <6 | 350 |
| 1200DP | 25200 | 24.5 | 150 | 83 | <3.5 | 350 |





















